Téléphone débloquer | Oui |
Google Play | Oui |
Type de batterie | Non amovible |
Système d'exploitation | Androïde |
Caractéristique | Réponse de la gravité,Gprs,Écran tactile,Message,Bluetooth,Video Player,Lecteur vidéo hd,WI-FI,Lecture mp3,Reconnaissance d'empreintes digitales,Radio fm,Navigation gps,Caméra avant,Slot pour carte mémoire,Email |
Type d'appareil-photo | 2 retour et 1 caméras avant |
Langue | Russe,Allemand,Espagnol,Polir,Turc,Anglais,Norvégien,Italien,Français,Portugais |
Arrière Caméra | 13,0MP |
Quantité de la carte SIM | Deux cartes sim |
Date de parution | 2017 |
Cellulaire | Gsm/wcdma/lte |
Taille de l'écran | 6.0 |
Vernee Modèle | Mélanger 2 6 GB 64 GB |
Condition de l'article | Nouveau |
Définition de l'enregistrement | 1080P |
Caméra avant | 8 MP |
Ordinateur | Octa base |
Conception | Barman |
Epaisseur | Ultra mince (<9mm) |
RAM | 6G |
Type d'écran tactile | Ecran capacitif |
Mode de bande | 2SIM/Single-Band |
Résolution de l'affichage | 1080x2160 |
Fabriquant de precesseur | Mtk |
ROM | 64G |
Nom de la marque | vernee |
Couleur d'affichage | Couleur |
affichage:6.0 pouce, 2160x1080 Pixel écran
os:Android 7.0
PU:MTK6757CD Octa Core 2.5 GHz
RAM + ROM: 4 GB/6 GB RAM + 64 GB ROM
caméra:8.0MP appareil-photo avant +13.0MP + 5.0MPretour caméras
capteur:Capteur de Lumière ambiante, E-Boussole, Capteur de gravité, Gyroscope, Capteur de proximité
Carte SIM:double SIM double veille. 1 Nano carte SIM + 1 Nano SIM carte
caractéristique:GPS, 18:9 Écran
réseau:
2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G: WCDMA 900/2100 MHz
4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz
Informations de base | modèle | Vernee Mix 2 |
OS | Android 7.0 | |
CPU | MT6757CD Octa-Core | |
SIM | double Carte Double Veille. Nano-Carte SIM/Micro-Carte SIM et Micro-SD Choisir deux des trois | |
batterie | 4200 mAh(ce est valeur théorique, peut-être un peu différent dans certains environnement, nous ne pouvons pas accepter le conflit pour capacité de la batterie) | |
mémoire Capacité | RAM | 4 GB/6 GB |
ROM | 64 GB(le système fonctionne occupera de stockage, de sorte qu'il sera moins que spécification données, nous ne pas accepter le conflit pour RAM/ROM) | |
la carte Se Prolongent | Support Micro SD carte jusqu'à 128 GB | |
Bande de fréquence et Réseau | 2G | GSM 3/5/8 |
3G | WCDMA 1/8 | |
4G | FDD LTE 1/3/7/20 | |
Wifi | soutien | |
NFC | aucun | |
GPS | oui | |
écran et Caméra | affichage | 6.0pouces |
affichage Marque | Sony IMX 258 | |
résolution | 1080*2160 | |
Type | écran tactile capacitif | |
appareil-photo avant | 8.0 MP | |
retour caméra | 13.0MP/2.0 AF | |
d'autres | OTG | soutien |
OTA | soutien | |
USB | USB2.0, Micro 5 Broches | |
capteur | G-capteur, P-Capteur, L-capteur, d'empreintes digitales, Boussole | |
langue | anglais, espagne, portugais (Portugal), italien, allemand, néerlandais, français, roumain, turc, russe, arabe, indonésien, malais, Thai, vietnamien, Hindi, hébreu, simplifié, chinois. etc (s'il vous plaît note certains système menu et applications restera en Anglais quand vous changez la langue, c'est la fabrication conception, nous ne pouvons pas accepter le conflit pour lauguage différence). | |
emballage Liste | 1 x Téléphone portable | |
1 x USB Câble | ||
1 x Chargeur UE | ||
1x Mode D'emploi |